Thủ thuật tạo dữ liệu nhanh trong SQL Server

Hướng dẫn Thủ thuật tạo dữ liệu nhanh trong SQL Server, lập trình viên nên biết để tạo nhanh dữ liệu.

  1. Tạo table gồm các cột
  2. Lệnh tạo nhanh với SQL Server
  3. Hướng dẫn tạo nhanh

1. Tạo table có tên HocSinh gồm các cột 

TT Họ Tên Lớp Ngày Sinh Giới Tính Toán
1 Tran A 10A 2007-01-10 1 7 6.5
2 Le B 10A 2007-03-15 0 8 8
3 Nguyen A 10B 2007-06-26 1 10 9.5
4 Bùi Văn Binh 10B 2006-12-05 1 6 5.5
5 Phạm Văn Cường 10A 2007-07-22 1 9 8.5
6 Lê Thị Lan 10B 2007-02-14 0 7.5 7
7 Nguyễn Văn Nam 10A 2007-11-30 1 6.5 6
8 Trần Thị Hương 10C 2007-04-18 0 8.5 9
9 Hoàng Văn Minh 10C 2006-10-10 1 5 4.5
10 Vũ Thị Mai 10B 2007-08-01 0 9.5 9.5
11 Đỗ Mạnh Dũng 10A 2006-09-20 1 4 5
12 Nguyễn Văn Tèo 10C 2007-05-05 1 6 6
13 Trương Thị Bé 10B 2007-01-25 0 7 7
14 Cao Xuân Đạt 10C 2007-12-12 1 10 10

2. Lệnh tạo nhanh với SQL Server

B1: Tạo cơ sở dữ liệu

Chú ý: tìm D:\\DuLieu\QLHocSinh_Data.mdf

Đổi lại đường dẫn phù hợp

CREATE DATABASE QLHocSinh
ON PRIMARY (
    NAME = N'QLHocSinh_Data',
    FILENAME = N'D:\\DuLieu\QLHocSinh_Data.mdf',  -- đường dẫn file dữ liệu
    SIZE = 10MB,
    FILEGROWTH = 5MB
)
LOG ON (
    NAME = N'QLHocSinh_Log',
    FILENAME = N'D:\\DuLieu\QLHocSinh_Log.ldf',   -- đường dẫn file log
    SIZE = 5MB,
    FILEGROWTH = 2MB
);

B2: Tạo table và dữ liệu đi kèm

Use QLHocSinh
CREATE TABLE HocSinh (
    TT INT PRIMARY KEY,
    HoTen NVARCHAR(50),
    Lop NVARCHAR(10),
    NgaySinh DATE,
    GioiTinh BIT,       -- 1: Nam, 0: Nữ
    Toan FLOAT,
    Ly FLOAT
);
INSERT INTO HocSinh (TT, HoTen, Lop, NgaySinh, GioiTinh, Toan, Ly) VALUES
(1,  N'Tran A',            '10A', '2007-01-10', 1, 7, 6.5),
(2,  N'Le B',              '10A', '2007-03-15', 0, 8, 8),
(3,  N'Nguyen A',          '10B', '2007-06-26', 1, 10, 9.5),
(4,  N'Bùi Văn Binh',      '10B', '2006-12-05', 1, 6, 5.5),
(5,  N'Phạm Văn Cường',    '10A', '2007-07-22', 1, 9, 8.5),
(6,  N'Lê Thị Lan',        '10B', '2007-02-14', 0, 7.5, 7),
(7,  N'Nguyễn Văn Nam',    '10A', '2007-11-30', 1, 6.5, 6),
(8,  N'Trần Thị Hương',    '10C', '2007-04-18', 0, 8.5, 9),
(9,  N'Hoàng Văn Minh',    '10C', '2006-10-10', 1, 5, 4.5),
(10, N'Vũ Thị Mai',        '10B', '2007-08-01', 0, 9.5, 9.5),
(11, N'Đỗ Mạnh Dũng',      '10A', '2006-09-20', 1, 4, 5),
(12, N'Nguyễn Văn Tèo',    '10C', '2007-05-05', 1, 6, 6),
(13, N'Trương Thị Bé',     '10B', '2007-01-25', 0, 7, 7),
(14, N'Cao Xuân Đạt',      '10C', '2007-12-12', 1, 10, 10);

B3: Xem lại dữ liệu vừa tạo xong

Use QLHocSinh
Select * From HocSinh

3. Hướng dẫn tạo nhanh

Tìm kiếm:

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn Thủ thuật tạo dữ liệu nhanh trong SQL Server, lập trình viên nên biết để tạo nhanh dữ liệu.