Thuộc tính | Ý nghĩa | Ví dụ / Ghi chú |
---|---|---|
NAME | Tên cột trong bảng dữ liệu (tên kỹ thuật dùng trong biểu thức). | Ví dụ: HoTen, Diem, Lop |
TYPE | Kiểu dữ liệu của cột – quy định dạng dữ liệu được nhập. | Text, Number, Enum, Date, Yes/No, Image... |
KEY? | Đánh dấu cột là khóa chính (Primary Key) – giá trị duy nhất cho mỗi dòng. | Thường chọn cột ID, STT, hoặc MaSV |
LABEL? | Chỉ định cột làm tên hiển thị đại diện cho bản ghi. | Thường là HoTen hoặc TenSanPham |
FORMULA | Công thức tính giá trị của cột, AppSheet tự tính toán. | Ví dụ: =[Toan]+[Ly]+[Hoa] hoặc NOW() |
SHOW? | Hiển thị hay ẩn cột trong giao diện app. | Bỏ chọn để ẩn cột trong form hoặc bảng |
EDITABLE? | Cho phép người dùng chỉnh sửa giá trị hay không. | Cột tính toán thì nên bỏ chọn |
REQUIRE? | Xác định cột có bắt buộc nhập hay không. | Nếu chọn mà không nhập → báo lỗi |
INITIAL VALUE | Giá trị mặc định khi tạo bản ghi mới. | Ví dụ: 0, TODAY(), USEREMAIL() |
DISPLAY NAME | Tên hiển thị cho người dùng thay vì NAME kỹ thuật. | Ví dụ: HoTen → “Họ và tên học sinh” |
DESCRIPTION | Gợi ý hoặc mô tả khi nhập dữ liệu. | Ví dụ: Nhập điểm từ 0 đến 10 |
SEARCH? | Cho phép tìm kiếm theo cột trong app. | Bật giúp lọc dữ liệu nhanh hơn |
SCAN? | Cho phép nhập dữ liệu bằng mã QR hoặc barcode. | Dùng cho cột mã sản phẩm, mã học sinh... |
NFC? | Cho phép đọc dữ liệu bằng thẻ NFC (nếu thiết bị hỗ trợ). | Dùng cho ứng dụng chấm công hoặc kiểm kê |
PII? | Đánh dấu cột là thông tin cá nhân nhạy cảm (Personal Identifiable Information). | Ví dụ: số điện thoại, email, CCCD |
Tìm kiếm:
Giải thích chi tiết thuộc tính cột trong table App Sheet